2600430 – CRONWEL 55 KW – 3565 RPM – 440 V
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 29/05/26 |
|---|---|
| MAQUINA | MOTOR ELÉCTRICO |
| NUMERO DE SERIE | 500055466001002 |
| MARCA | ABB |
| TIPO | M20A250M2A |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| 55 KW | |
| 3565RPM | |
| AMP | Valor |
|---|---|
| 86.22 |
| HZ | Valor |
|---|---|
| 60 |
| Volt | Valor |
|---|---|
| 440 |
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| RODAMIENTOS | 6314 ZZ C3 | 6314ZZC3 |
| RETENES | 0 | 0 |
| ASIENTOS INTERIORES | 0 | 0 |
| ALOJAMIENTOS EXTERIORES | 0 | 0 |
| CENTRALIZACION DE EJE | 0 | 0 |
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
| PALA DE VENTILACION | 0 | 0 |
| CUBRE PALA | 0 | 0 |
| BORNERA | 0 | 0 |
| CUBRE BORNERA | 0 | 0 |
OBSERVACIONES:
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 36 | PARALELO P/F | 1/2 RANURA | 6 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 5 | 1.25 |
| 11 | 1.25 | ||
| 10 | 1.35 | ||
| 11 | 1.35 | ||
| 10 | 1.35 | ||
| 11 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | 110 mm | ||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | 110 mm | ||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES: NÚCLEO
LARGO 20 mm
INTERIOR 22 mm
EXTERIOR 40 mm
LARGO 20 mm
INTERIOR 22 mm
EXTERIOR 40 mm
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: