2600429 – VESSEL – 15 KW / 975 RPM /440 V
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 29/05/2026 |
|---|---|
| MAQUINA | Motor eléctrico |
| NUMERO DE SERIE | 6335943 |
| MARCA | General electric |
| TIPO | K |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| 20 hp | |
| 15 kw | |
| 975 rpm |
| AMP | Valor |
|---|---|
| 55.7 / 27.9 |
| HZ | Valor |
|---|---|
| Volt | Valor |
|---|---|
| 220/440 |
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 72 | Serie 9 salidas afuera | Ranura llena | 4 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 2 | 1,20 - 1,30 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | 100 mm | ||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | 75 mm | ||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES: Núcleo de silicio
Largo 133 mm
Interior 250 mm
Exterior 310 mm
Largo 133 mm
Interior 250 mm
Exterior 310 mm
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: