2600320 – ALMAR – 2 VELOCIDADES /- 7/15 KW – 680/1460 RPM – 380 V
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 06/04/26 |
|---|---|
| MAQUINA | MOTOR ELÉCTRICO D 2 VELOCIDADES |
| NUMERO DE SERIE | 07418700 |
| MARCA | THREE |
| TIPO | VD100L |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| 7/15 kw | |
| 680/1460 Rpm | |
| 9.5 /20 HP |
| AMP | Valor |
|---|---|
| 18.5/31.5 |
| HZ | Valor |
|---|---|
| 50 |
| Volt | Valor |
|---|---|
| 380 |
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| RODAMIENTOS | 6310 zzc3 | 6309zzc3 |
| RETENES | 0 | 0 |
| ASIENTOS INTERIORES | 0 | 0 |
| ALOJAMIENTOS EXTERIORES | 0 | 0 |
| CENTRALIZACION DE EJE | 0 | 0 |
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
| PALA DE VENTILACION | 0 | 0 |
| CUBRE PALA | 0 | X |
| BORNERA | 0 | 0 |
| CUBRE BORNERA | 0 | 0 |
OBSERVACIONES:
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 48 | Dalander | Ranura llena | 4 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| Alta | |||
| 7 | 12 | 3 | 1,05 - 1,05 - 1,05 |
| Baja | |||
| 7 | 12 | 3 | 1,05 - 1,05 - 1,05 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | 56 mm | ||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | 53 mm | ||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES:
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: