2600319 – NAKASE
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 06/03/2026 |
|---|---|
| MAQUINA | Motor eléctrico |
| NUMERO DE SERIE | |
| MARCA | |
| TIPO |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| AMP | Valor |
|---|---|
| HZ | Valor |
|---|---|
| Volt | Valor |
|---|---|
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES: Vino desarmado
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| RODAMIENTOS | ||
| RETENES | ||
| ASIENTOS INTERIORES | ||
| ALOJAMIENTOS EXTERIORES | ||
| CENTRALIZACION DE EJE |
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
| PALA DE VENTILACION | ||
| CUBRE PALA | ||
| BORNERA | ||
| CUBRE BORNERA |
OBSERVACIONES:
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 36 | Doble Y F/F | Ranura llena | 3 |
| Paralelo frente a frente P/P |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 8 | 0,80 - 0,80 - 0,80 - 0,80 - 0,80 - 0,80 - 0,80 - 0,80 |
| 10 | 16 | ||
| 12 | 16 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | 60 mm | ||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | 56 mm | ||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES:
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: