2500237 – BUSCH
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 21/11/25 |
|---|---|
| MAQUINA | Motor eléctrico |
| NUMERO DE SERIE | 0506366835 |
| MARCA | ATB |
| TIPO | N80 NF 80/4A-11 |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| 0,37 Kw | |
| 0,50 Hp | |
| 1430 Rpm |
| AMP | Valor |
|---|---|
| 1.25-1,55/2,15-2,7 A |
| HZ | Valor |
|---|---|
| 50 |
| Volt | Valor |
|---|---|
| 346 -420/200 -240 |
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| RODAMIENTOS | 6206 C3 | 6204 C3 |
| RETENES | 0 | 0 |
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
| PALA DE VENTILACION | 0 | 0 |
| CUBRE PALA | 0 | 0 |
| BORNERA | 0 | X |
| CUBRE BORNERA | 0 | X |
OBSERVACIONES:
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 24 | Serie P/F | Ranura llena | 2 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| 6 | 144 | 1 | 0,45 |
| 8 | 144 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | |||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | |||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES:
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: