2500236 – ORTIZ
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 21/11/25 |
|---|---|
| MAQUINA | Motor eléctrico monofásico |
| NUMERO DE SERIE | |
| MARCA | Pedrollo |
| TIPO | Km1- 63/2 |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| 0.45 kw | |
| 2700 rpm | |
| 0.6 Hp |
| AMP | Valor |
|---|---|
| 3 |
| HZ | Valor |
|---|---|
| 50 |
| Volt | Valor |
|---|---|
| 220 - 230 V |
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| RODAMIENTOS | 6202 | 6201 |
| RETENES | 0 | 0 |
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
| PALA DE VENTILACION | 0 | 0 |
| CUBRE PALA | 0 | X |
| BORNERA | 0 | 0 |
| CUBRE BORNERA | 0 | 0 |
OBSERVACIONES: Acer eje lado ventilación y tapa
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 24 | Serie P/F | Ranura llena | 2 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| Arranque | |||
| 10 | 92 | 1 | 0,35 |
| 12 | 92 | ||
| Trabajo | |||
| 6 | 49 | 1 | 0,35 |
| 8 | 49 | ||
| 10 | 49 | ||
| 12 | 49 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | |||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | |||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES:
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: