2500224 – ECHEVERRIA
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 13-11-2025 |
|---|---|
| MAQUINA | Reductor |
| NUMERO DE SERIE | 49.644 |
| MARCA | Boston |
| TIPO | 40 / Relación 1:30 |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| AMP | Valor |
|---|---|
| HZ | Valor |
|---|---|
| Volt | Valor |
|---|---|
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| RODAMIENTOS CORONA | 30302 nsk | 30302 nsk |
| RETENES CORONA | 15-28-6 (5123 Lx) | |
| RODAMIENTOS SIN FIN | 6201 ZZ C3 | 6201 ZZ C3 |
| RETENES SIN FIN | 12-26-8 (6220 Lx) |
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
| PALA DE VENTILACION | ||
| CUBRE PALA | ||
| BORNERA | ||
| CUBRE BORNERA |
OBSERVACIONES: EJE CORTADO
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | |||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | |||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES:
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: