2500223 – ECHEVERRIA
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 13-11-2025 |
|---|---|
| MAQUINA | Motor reductor |
| NUMERO DE SERIE | 020204814504113 |
| MARCA | Siemens |
| TIPO | 71M |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| Kw 0.25 / Rpm 1350 / V 230/400 ∆Y / A 1.34/0.77 | |
| AMP | Valor |
|---|---|
| HZ | Valor |
|---|---|
| Volt | Valor |
|---|---|
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| RODAMIENTOS | 6202 ZZ C3 | 6202 ZZ C3 |
| RETENES | 9956 Lx | 9956 Lx |
| Rodamientos corona | 6006 ZZ C3 | 6006 ZZ C3 |
| Retenes corona | 9089 Lx | 9089 Lx |
| Rodamientos sin fin | 61805 skf | 6301 ZZ C3 |
| Retenes sin fin | 5485 Lx | Tapa ciega |
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
| PALA DE VENTILACION | 0 | 0 |
| CUBRE PALA | 0 | 0 |
| BORNERA | 0 | 0 |
| CUBRE BORNERA | 0 | 0 |
OBSERVACIONES: 30 / 38 / 7 reten corona
Reten sin fin: 25 / 36 / 7
Bobinado Ok
Reten motor 15 /23 /4
Reten sin fin: 25 / 36 / 7
Bobinado Ok
Reten motor 15 /23 /4
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | |||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | |||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES:
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: