2600422 – SHELL MOCA – SIN CHAPA
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 22/05/2026 |
|---|---|
| MAQUINA | Motor eléctrico |
| NUMERO DE SERIE | |
| MARCA | |
| TIPO |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| AMP | Valor |
|---|---|
| HZ | Valor |
|---|---|
| Volt | Valor |
|---|---|
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 48 | Paralelo enfrentado (serie F/F) | Ranura llena | 4 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 16 | 0,90 - 1,00 - 1,05 - 1,05 - 1,10 - 1,10 - 1,15 - 1,15 - 1,20 - 1,20 - 1,25 - 1,30 - 1,30 - 1,30 - 1,35 - 1,35 |
| 10 | 6 | ||
| 12 | 5 | ||
| 14 | 6 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | 128 mm | ||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | 128 mm | ||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES: Núcleo de silicio
Largo 356 mm
Interior 310 mm
Exterior 460 mm
Largo 356 mm
Interior 310 mm
Exterior 460 mm
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: