2600391 – RUBEN RODRÍGUEZ – SIN CHAPA
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 27/04/26 |
|---|---|
| MAQUINA | Motor de cortadora de pasto |
| NUMERO DE SERIE | |
| MARCA | |
| TIPO |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| AMP | Valor |
|---|---|
| HZ | Valor |
|---|---|
| Volt | Valor |
|---|---|
| 220 V |
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 24 | Serie F/F | Ranura llena | 3 arranque y 4 trabajo |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| Arranque | 1 | 0,60 | |
| 8 | 32 | ||
| 10 | 70 | ||
| 12 | 60 | ||
| Trabajo | 1 | 0,80 | |
| 6 | 32 | ||
| 8 | 40 | ||
| 10 | 40 | ||
| 12 | 40 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | 28 mm | ||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | 24 mm | ||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES: Núcleo de silicio
Largo 66 mm
Interior 70 mm
Exterior 145 mm - 130 mm
Largo 66 mm
Interior 70 mm
Exterior 145 mm - 130 mm
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: