2600382 – LUCCHETTI – 1.6 KW / 2920 RPM / 380 V
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 23/04/2026 |
|---|---|
| MAQUINA | Motor eléctrico |
| NUMERO DE SERIE | 1311198 |
| MARCA | DIETZ |
| TIPO | DR 100L - 95/2 |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| 1,6 kw | |
| 2,2 hp | |
| 2920 rpm |
| AMP | Valor |
|---|---|
| 3.6 |
| HZ | Valor |
|---|---|
| 50 |
| Volt | Valor |
|---|---|
| Y 380 |
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| RODAMIENTOS | 6206 ZZ C3 | 6206 ZZ C3 |
| RETENES | 0 | 0 |
| ASIENTOS INTERIORES | 0 | 0 |
| ALOJAMIENTOS EXTERIORES | 0 | 0 |
| CENTRALIZACION DE EJE | 0 | 0 |
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
| PALA DE VENTILACION | 0 | 0 |
| CUBRE PALA | 0 | 0 |
| BORNERA | 0 | 0 |
| CUBRE BORNERA | 0 | 0 |
OBSERVACIONES:
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 24 | Serie F/F | Ranura llena | 2 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| 10 | 46 | 2 | 0,65 - 0,70 |
| 12 | 46 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | 44 mm | ||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | 42 mm | ||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES: Núcleo de silicio
Largo 100 mm
Interior 80 mm
Exterior 155 mm
Largo 100 mm
Interior 80 mm
Exterior 155 mm
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: