2600380 – VALENCIANA – 18.5 KW / 1465 RPM / 380 V
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 22/04/2026 |
|---|---|
| MAQUINA | Motor eléctrico |
| NUMERO DE SERIE | 232914 |
| MARCA | SIEMENS |
| TIPO |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| 18.5 kw | |
| 1465 rpm | |
| AMP | Valor |
|---|---|
| 38 |
| HZ | Valor |
|---|---|
| 50 |
| Volt | Valor |
|---|---|
| 380 |
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 36 | Serie paralelo frente a frente P/P | Media ranura | 3 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| 9 | 23 | 3 | 0,90 - 0,95 - 1,00 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | 80 mm | ||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | 78 mm | ||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES: Núcleo de silicio
Largo 195 mm
Interior 170 mm
Exterior 270 mm
Largo 195 mm
Interior 170 mm
Exterior 270 mm
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| 8 | 46 | 3 | 0,90 - 0,95 - 1,00 |
| 10 | 46 | ||
| 12 | 46 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: