2600374 – PANINO – KW 1,5 – 1,1 / RPM 2790 – 1410 / V 380
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 15/04/26 |
|---|---|
| MAQUINA | Motor eléctrico |
| NUMERO DE SERIE | 703880 A18 030 |
| MARCA | EMERSON |
| TIPO | 3~2/4P D29/T |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| KW 1,5 | |
| RPM 2790 - 1410 |
| AMP | Valor |
|---|---|
| 3,4/2,7 |
| HZ | Valor |
|---|---|
| 50 |
| Volt | Valor |
|---|---|
| 380/415 |
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| RODAMIENTOS | 6204 ZZ C3 | 6204 ZZ C3 |
| RETENES | 0 | 0 |
| ASIENTOS INTERIORES | 0 | 0 |
| ALOJAMIENTOS EXTERIORES | 0 | 0 |
| CENTRALIZACION DE EJE | 0 | 0 |
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
| PALA DE VENTILACION | 0 | 0 |
| CUBRE PALA | 0 | 0 |
| BORNERA | 0 | 0 |
| CUBRE BORNERA | 0 | 0 |
OBSERVACIONES:
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 36 | Dalander | Media ranura | 6 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| 10 | 60 | 1 | 0,45 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | 32 mm | ||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | 28 mm | ||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES: Núcleo de silicio
Largo 85 mm
Interior 93 mm
Exterior 146 mm
Largo 85 mm
Interior 93 mm
Exterior 146 mm
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: