2600360 – HUXLEY – 3 KW / 1420 RPM / 380 V
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 09/04/2026 |
|---|---|
| MAQUINA | Motor eléctrico |
| NUMERO DE SERIE | |
| MARCA | Weg |
| TIPO | 100L 192 |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| 3 kw | |
| 4 cv | |
| 1420 rpm |
| AMP | Valor |
|---|---|
| 12 |
| HZ | Valor |
|---|---|
| 50 |
| Volt | Valor |
|---|---|
| 380 |
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| RODAMIENTOS | 6206 ZZ C3 | 6205 ZZ C3 |
| RETENES | 0 | 0 |
| ASIENTOS INTERIORES | 0 | 0 |
| ALOJAMIENTOS EXTERIORES | 0 | 0 |
| CENTRALIZACION DE EJE | 0 | 0 |
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
| PALA DE VENTILACION | 0 | 0 |
| CUBRE PALA | 0 | 0 |
| BORNERA | 0 | 0 |
| CUBRE BORNERA | 0 | 0 |
OBSERVACIONES:
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 36 | Serie P/F | Ranura llena | 3 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 2 | 0,65 - 0,70 |
| 10 | 32 | ||
| 12 | 32 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | 42 mm | ||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | 35 mm | ||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES: Núcleo de silicio
Largo 120 mm
Interior 100 mm
Exterior 160 mm
Largo 120 mm
Interior 100 mm
Exterior 160 mm
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 2 | 0,65 - 0,70 |
| 10 | 34 | ||
| 12 | 34 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: