2600343 – GUAICOS – 7,5 KW / 2925 RPM / 660V
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 19-03-26 |
|---|---|
| MAQUINA | Motor bomba |
| NUMERO DE SERIE | 1006852577 |
| MARCA | WEG |
| TIPO | 3~132S |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| 7,5 KW | |
| 10 HP | |
| 2925 RPM |
| AMP | Valor |
|---|---|
| 14,5/8,24 |
| HZ | Valor |
|---|---|
| 50 |
| Volt | Valor |
|---|---|
| 380/660 |
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| RODAMIENTOS | 6309 ZZ C3 | 6207 ZZ c3 |
| RETENES | 0 | 0 |
| ASIENTOS INTERIORES | 0 | 0 |
| ALOJAMIENTOS EXTERIORES | 0 | 0 |
| CENTRALIZACION DE EJE | 0 | 0 |
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
| PALA DE VENTILACION | 0 | X |
| CUBRE PALA | 0 | 0 |
| BORNERA | 0 | 0 |
| CUBRE BORNERA | 0 | 0 |
OBSERVACIONES: Hacer buje de 35
Sello pf 35
Sello pf 35
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 36 | Serie P/P | Ranura llena | 3 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| 14 | 25 | 3 | 0,75 - 0,75 - 0,75 0,80 |
| 16 | 25 | ||
| 18 | 25 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | 50 mm | ||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | 52 mm | ||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES: Núcleo de silicio
Interior 125 mm
Exterior 220 mm
Largo 133 mm
Interior 125 mm
Exterior 220 mm
Largo 133 mm
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: