2600311 – CORPACH – 0.25 KW / 3445 RPM / 480
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 4/03/2026 |
|---|---|
| MAQUINA | TURBINA |
| NUMERO DE SERIE | 404394-2004 |
| MARCA | LEROY SOMER |
| TIPO | LS71/T |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| 0.25 - 0.25 - 0.3 - 0.3 KW | |
| 2870 - 2870 - 3445 - 3445 RPM | |
| AMP | Valor |
|---|---|
| 1.25 - 0.72 - 1.25 - 0.72 |
| HZ | Valor |
|---|---|
| 50 - 50 - 60 - 60 |
| Volt | Valor |
|---|---|
| ∆ 220-240 / Y 380-415 / ∆ 255-280 / Y 440-480 |
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| RODAMIENTOS | 6202 ZZ C3 | 6201 ZZ C3 |
| RETENES | 0 | 0 |
| ASIENTOS INTERIORES | 0 | 0 |
| ALOJAMIENTOS EXTERIORES | 0 | 0 |
| CENTRALIZACION DE EJE | 0 | 0 |
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
| PALA DE VENTILACION | 0 | 0 |
| CUBRE PALA | 0 | 0 |
| BORNERA | 0 | 0 |
| CUBRE BORNERA | 0 | 0 |
OBSERVACIONES:
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 24 | Serie F/F | Ranura llena | 2 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| 10 | 120 | 1 | 0,40 |
| 12 | 120 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | 30 mm | ||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | 52 mm | ||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES: NÚCLEO DE SILICIO:
Interior 55 mm
Exterior 110 mm
Largo 50 mm
Interior 55 mm
Exterior 110 mm
Largo 50 mm
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| 10 | 130 | 1 | 0,40 |
| 12 | 130 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: