2600302 – HYDRO
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 19/02/2026 |
|---|---|
| MAQUINA | Ventilador oscilante |
| NUMERO DE SERIE | |
| MARCA | |
| TIPO | Sin chapa |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| AMP | Valor |
|---|---|
| HZ | Valor |
|---|---|
| Volt | Valor |
|---|---|
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| RODAMIENTOS | 6203 ZZ C3 | 6203 ZZ C3 |
| RETENES | 0 | 0 |
| ASIENTOS INTERIORES | 0 | 0 |
| ALOJAMIENTOS EXTERIORES | 0 | 0 |
| CENTRALIZACION DE EJE | 0 | 0 |
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
| PALA DE VENTILACION | 0 | 0 |
| CUBRE PALA | 0 | 0 |
| BORNERA | 0 | 0 |
| CUBRE BORNERA | 0 | 0 |
OBSERVACIONES:
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | |||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | |||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES:
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: