2600295 – ALMAR – 17.5 kW / 1440 RPM / 400V
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 10/02/2026 |
|---|---|
| MAQUINA | Motor eléctrico |
| NUMERO DE SERIE | 15000536 |
| MARCA | Fimet |
| TIPO | MAF180 |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| 17.5kw | |
| 1440 rpm | |
| 55 hp |
| AMP | Valor |
|---|---|
| 32.5 / 18.5 |
| HZ | Valor |
|---|---|
| Volt | Valor |
|---|---|
| 400 / 400 |
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| RODAMIENTOS | 6310 zzc3 | 6309zzc3 |
| RETENES | 45-32-8 código 5305 lx | |
| ASIENTOS INTERIORES | 0 | 0 |
| ALOJAMIENTOS EXTERIORES | 0 | 0 |
| CENTRALIZACION DE EJE | 0 | 0 |
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
| PALA DE VENTILACION | 0 | X |
| CUBRE PALA | 0 | X |
| BORNERA | 0 | 0 |
| CUBRE BORNERA | 0 | 0 |
OBSERVACIONES:
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 72 | DELANDER | Media ranura | 6 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| Baja | |||
| 10 | 9 | 4 | 0,75 - 0,75 - 0,80 - 0,80 |
| Alta | |||
| 10 | 9 | 4 | 0,75 - 0,75 - 0,80 - 0,80 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | 49 mm | ||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | 46 mm | ||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES:
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: