2600291 – LUCCHETTI – 0,55 KW / 945 RPM / 380 V
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 5/02/2026 |
|---|---|
| MAQUINA | Motor reductor |
| NUMERO DE SERIE | 1267989 |
| MARCA | ISGEV |
| TIPO | A 80 B 6 |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| 0,55 kw | |
| 945 Rpm | |
| AMP | Valor |
|---|---|
| 2.95 / 1.7 |
| HZ | Valor |
|---|---|
| 50 |
| Volt | Valor |
|---|---|
| 220 / 380 |
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| RODAMIENTOS | 6204 ZZ C3 | 6204 ZZ C3 |
| RETENES | 20-32-7 (8331 Lx) | 20-32-7 (8331 Lx) |
| ASIENTOS INTERIORES | 0 | 0 |
| ALOJAMIENTOS EXTERIORES | 0 | 0 |
| CENTRALIZACION DE EJE | 0 | 0 |
| Rodamientos reductor | 6008 ZZ C3 | 6008 ZZ C3 |
| Retenes reductor | 40-55-7 (9565 Lx) | 40-55-7 (9565 Lx) |
| Retén de brida | 35-52-7 (9135 Lx) |
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
| PALA DE VENTILACION | 0 | 0 |
| CUBRE PALA | 0 | 0 |
| BORNERA | 0 | 0 |
| CUBRE BORNERA | 0 | 0 |
OBSERVACIONES: Juego en la caja lado eje
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 36 | Serie P/F | Ranura llena | 2 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| 6 | 95 | 1 | 0,95 |
| 8 | 95 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | 35 mm | ||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | 31 mm | ||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES:
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| 6 | 100 | 1 | 0,95 |
| 8 | 100 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: