2600283 – VESSEL – 71 KW / 1455 RPM / 380 V
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 29/01/2026 |
|---|---|
| MAQUINA | Motor eléctrico de grúa |
| NUMERO DE SERIE | 7063 068 |
| MARCA | ASEA |
| TIPO | MBK 250 S |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| 71 kw | |
| 1455 Rpm | |
| AMP | Valor |
|---|---|
| 135 |
| HZ | Valor |
|---|---|
| 50 |
| Volt | Valor |
|---|---|
| 380 |
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 48 | Serie P/P | Media ranura | 1 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 10 | 1,40-1,55-1,55-1,55-1,60-1,60-1,60-1,60-1,60-1,60 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | |||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | |||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES:
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: