2500258 – LUCCHETTI
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 19/12/2025 |
|---|---|
| MAQUINA | Motor eléctrico |
| NUMERO DE SERIE | 40353 |
| MARCA | Rüetschi |
| TIPO | AR 100 LB-4 |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| Kw 3.0 | |
| Hp 3 | |
| Rpm 1420 - 1704 |
| AMP | Valor |
|---|---|
| 11.2 / 6.7 |
| HZ | Valor |
|---|---|
| 50 |
| Volt | Valor |
|---|---|
| 210 - 240 / 365 - 420 ∆/Y |
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| RODAMIENTOS | 6206 Z NSK | 6206 Z NSK |
| RETENES | 0 | 0 |
| ASIENTOS INTERIORES | 0 | 0 |
| ALOJAMIENTOS EXTERIORES | 0 | 0 |
| CENTRALIZACION DE EJE | 0 | 0 |
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
| PALA DE VENTILACION | 0 | 0 |
| CUBRE PALA | X | X |
| BORNERA | 0 | 0 |
| CUBRE BORNERA | X | X |
OBSERVACIONES:
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 36 | Sere P/F | Ranura llena | 3 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 2 | 0,65 - 0,65 |
| 10 | 29 | ||
| 12 | 29 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | |||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | |||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES:
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 2 | 0,65 - 0,65 |
| 10 | 30 | ||
| 12 | 30 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: