2500253 – PROMODIREC
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 12/12/2025 |
|---|---|
| MAQUINA | Motor eléctrico de dos velocidades |
| NUMERO DE SERIE | 60456606 Y 28 |
| MARCA | Funji Electric |
| TIPO | MGN2004-210Z |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| Kw 0.4 / 2.5 | |
| Rpm 2.02 / 13.6 -- 2.43 / 16.3 | |
| AMP | Valor |
|---|---|
| 5.3 / 11 - 4.5 / 9.7 |
| HZ | Valor |
|---|---|
| 50 - 60 |
| Volt | Valor |
|---|---|
| 200 - 200 |
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 36 | Serie Y adentro P/P - ALTA | Media ranura | 6 |
| 36 | Serie Y adentro P/F - BAJA | Ranura llema | 1 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| ALTA - 15 | 6 | 2 | 0,85 - 0,85 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| BAJA - 4 | 44 | 1 | 0,60 |
| altura cabeza lado conexión | |||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | |||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES:
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: