2500248 – GERARDO COSSI
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 09/12/2025 |
|---|---|
| MAQUINA | Motor eléctrico monofásico |
| NUMERO DE SERIE | 522670 |
| MARCA | Motormech |
| TIPO |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| Hp 1/3 | |
| Rpm 1450 | |
| AMP | Valor |
|---|---|
| 4 |
| HZ | Valor |
|---|---|
| Volt | Valor |
|---|---|
| 220 |
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 36 | Serie P/F | Llena y media | 3 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| Arranque | 1 | 0,45 | |
| 6½ | 20 | ||
| 8 | 40 | ||
| 10½ | 30 | ||
| Trabajo | 1 | 0,75 | |
| 5½ | 30 | ||
| 7 | 40 | ||
| 9½ | 30 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | 27 mm | ||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | 21 mm | ||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES:
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: