2500241 – ALMAR
PUESTO 1 (despiece)
| FECHA | 27/11/25 |
|---|---|
| MAQUINA | Bomba de agua sumergible de acero inoxidable con triturador |
| NUMERO DE SERIE | |
| MARCA | |
| TIPO |
| POTENCIA Kw - HP(CV) RPM: | Valor |
|---|---|
| AMP | Valor |
|---|---|
| HZ | Valor |
|---|---|
| Volt | Valor |
|---|---|
| Ai. CI | Valor |
|---|---|
OBSERVACIONES:
PUESTO 2 (mecánica / repuestos)
| COMPONENTES: | LADO EJE | LADO VENTILACION |
|---|---|---|
| RODAMIENTOS | 6204 | 6202 |
| RETENES | 20/35/7 código 5087 Lx | 0 |
| ASIENTOS INTERIORES | 0 | 0 |
| ALOJAMIENTOS EXTERIORES | 0 | 0 |
| CENTRALIZACION DE EJE | 0 | 0 |
| EJE DE | 20 | 15 |
| DOBLE CELLO | X | 0 |
| COMPONENTES: | INTERIOR | EXTERIOR |
|---|---|---|
| PALA DE VENTILACION | 0 | 0 |
| CUBRE PALA | 0 | 0 |
| BORNERA | 0 | 0 |
| CUBRE BORNERA | 0 | 0 |
OBSERVACIONES: Asiento cerámico 20/35/8
PUESTO 3 (circuito eléctrico)
| RANURAS Nº | CONEXIÓN | BOBINADO A | BOBINAS EN SERIE |
|---|---|---|---|
| 24 | Serie F/F | Ranura llena | 5 en arranque |
| 5 en trabajo |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| Arranque | |||
| 4 | 14 | 1 | 0,80 |
| 6 | 22 | ||
| 8 | 28 | ||
| 10 | 34 | ||
| 12 | 50 | ||
| Trabajo | |||
| 4 | 7 | 2 | 0,75 - 0,75 |
| 6 | 11 | ||
| 8 | 19 | ||
| 10 | 23 | ||
| 12 | 29 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAM BRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado conexión | 32 mm | ||
|---|---|---|---|
| altura cabeza lado opuesto | 28 mm | ||
| SECCION 1 Nº: | |||
| SECCION 2 Nº: | |||
OBSERVACIONES:
PUESTO 4 (cálculo PMG)
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| Arranque | |||
| 4 | 20 | 1 | 0,80 |
| 6 | 26 | ||
| 8 | 28 | ||
| 10 | 34 | ||
| 12 | 50 | ||
| Trabajo | |||
| 4 | 8 | 2 | 0,75 - 0,75 |
| 6 | 11 | ||
| 8 | 19 | ||
| 10 | 23 | ||
| 12 | 29 |
| PASO DE BOBINA | VUELTAS | ALAMBRES EN // | ALAMBRE |
|---|---|---|---|
| SECCION 1 Nº: | |
|---|---|
| SECCION 2 Nº: |
OBSERVACIONES:
PUESTO 5 (ensamble)
| Aislacion | X 500 | X 1000 |
|---|---|---|
| Resistencia Ω por fase | R | S | T |
|---|---|---|---|
| Voltaje Ensayo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Volts | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
| Amperes | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
|---|---|---|---|
OBSERVACIONES: